Le Renault Grand Espace mesure pas moins de 4,86 m de long mais son rayon de braquage entre trottoirs est seulement augmenté de 40 cm à 11,4 m. Il se négocie, en concession, à partir de 30 680 euros, contre "seulement" 28 650 euros pour l'Espace court. Dans sa version longue, il peut accueillir jusqu'à sept passagers sur des sièges individuels. Il est produit à l'usine de Sandouville en France. Il s'est vendu à 7 912 exemplaires (toutes versions confondues), l'année dernière, en 2008.
- Domenicali, grand déçu de la saison Stefano Domenicali ne peut se satisfaire des résultats obtenus par Fernando Alonso et Felipe M...
- Peugeot Scooters voit grand La Chine: une étape stratégique dans le cadre du développement international de Peugeot Scooters!
- Grand Pique-Nique Dacia en septembr... Bien avant que les apéros facebook ne fassent trembler la France entière, Dacia avait eu l'idée de r...
-
Essai en concession
Essayez la voiture de votre choix en concession ! Prenez rendez-vous maintenant.
www.reserverunessai.com -
Crédit à petit taux
Envie d'une nouvelle voiture ? Crédit auto à petit taux avec ou sans apport personnel.
www.sofinco.fr -
Assurance sur mesure
Découvrez l'assurance au kilomètre dite "Pay as you drive". Devis gratuit.
www.amaguiz.com
Les modalités de livraison dépendent du mandataire, distributeur ou importateur. Renseignez-vous avant d'acheter.
- Remise max.Constructeur
- 37%Hyundai
- 13%Mini
- 41%Chevrolet
- 21%Volkswagen
- 20%Volvo
- 27%Ssangyong
- 19%Lancia
- Tous les constructeurs
- Remise max.Modèle
- 26%Citroën Jumpy
- 29%Citroën C3 Classic
- 19%Kia Magentis
- 13%Mitsubishi Colt
- 13%BMW M3 Cabriolet
- 21%Citroën C8
- 16%Land Rover Range Rover Sport
- Tous les constructeurs
Auto365.fr vous guide pour l'achat d'une voiture neuve moins chère. Les mandataires se fournissent auprès de concessions françaises et européennes.
Plus d'infos sur les mandataires.
Mandataire Renault Grand Espace
Acheter une Grand Espace par l'intermédiaire d'un mandataire, c'est l'assurance d'acquérir une voiture neuve vraiment moins chère. Ci-dessous, la liste des prix chez les distributeurs Renault.
Renault Grand Espace moins chère
| Version | Prix remisé | Remise | Voir |
|---|---|---|---|
| Grand Espace 2.0 dCi - 130 25 th 5p | 28,559 € | 18.29% | Voir |
| Grand Espace 2.0 dCi - 150 Alyum 5p | 33,013 € | 18.39% | Voir |
| Grand Espace 2.0 dCi - 150 FAP 25 th 5p | 30,543 € | 18.33% | Voir |
| Grand Espace 2.0 dCi - 150 FAP 25 th A 5p | 32,041 € | 18.37% | Voir |
| Grand Espace 2.0 dCi - 150 FAP Alyum A 5p | 34,512 € | 18.41% | Voir |
| Grand Espace 2.0 dCi - 150 Initiale 5p | 40,303 € | 18.5% | Voir |
| Grand Espace 2.0 dCi - 175 FAP Initiale 5p | 41,923 € | 18.52% | Voir |
| Grand Espace 2.0 dCi - 175 FAP Initiale A 5p | 43,381 € | 18.53% | Voir |
| Grand Espace 3.5 V6 Initiale A 5p | 41,843 € | 18.51% | Voir |
| Version | Prix remisé | Remise | Voir |
|---|---|---|---|
| 25 TH + Peinture m?tallis?e | 28,650 € | 26.54% | Voir |
| Initiale + Toit ouvrant Electrique | 35,882 € | 34.8% | Voir |
| Alyum | 28,990 € | 30.91% | Voir |
| 25 TH + Peinture m?tallis?e | 27,290 € | 27.99% | Voir |
| Initiale + Toit ouvrant Electrique | 34,890 € | 34.45% | Voir |
| Alyum | 27,990 € | 31.08% | Voir |
| 25 TH + Peinture m?tallis?e | 27,286 € | 26.55% | Voir |
| Initiale + Toit ouvrant Electrique | 34,850 € | 34.34% | Voir |
| Alyum | 27,650 € | 31.06% | Voir |
| 25 TH + Peinture m?tallis?e | 26,490 € | 23.66% | Voir |
| Initiale + Toit ouvrant Electrique | 33,550 € | 34.51% | Voir |
| Alyum | 26,790 € | 30.61% | Voir |
| Série Spéciale 25 Th + Toit Ouvrant Electrique | 28,990 € | 27.31% | Voir |
| 25 TH + Peinture m?tallis?e | 26,490 € | 23.66% | Voir |
| Initiale + Toit ouvrant Electrique | 33,890 € | 32.15% | Voir |
| Version | Prix remisé | Remise | Voir |
|---|---|---|---|
| Initiale 3.5 V6 245 BVA proactive | 41,953 € | 18.3% | Voir |
| Initiale 2.0dCi 175 FAP | 42,035 € | 18.3% | Voir |
| Initiale 2.0dCi 150 | 40,401 € | 18.3% | Voir |
| Alyum 2.0dCi 150 | 33,007 € | 18.4% | Voir |
| Alyum 2.0dCi 150 FAP BVA | 34,517 € | 18.4% | Voir |
| Initiale 2.0dCi 175 FAP BVA | 43,505 € | 18.3% | Voir |
| 25th 2.0dCi 130 | 28,519 € | 18.4% | Voir |
| 25th 2.0dCi 150 FAP | 30,518 € | 18.4% | Voir |
| 25th 2.0dCi 150 FAP BVA | 32,028 € | 18.4% | Voir |
| Initiale 2.0dCi 175 FAP | 34,261 € | 34% | Voir |




