Le break SW propose, en option, un ou deux sièges supplémentaires, vendus 300 euros l'unité. Le toit panoramique en verre est lui, livré en série. L'an dernier, la 308 était en tête des ventes de compactes en France, avevc 82 059 exemplaires (berlines comprises), soit près du double de la Mégane. Il sera bientôt difficile de choisir entre le break SW, le SUV 2008 et le... monospace compact dérivé de la 308, attendu fin 2009. Le nouveau 2.0 HDi de 140 ch, déjà commercialisé en Allemagne et en Autriche, apparaîtra fin 2009 en France.
- Mariage en 308 CC Une 308 CC à gagner pour les futurs mariés...belges!
- Peugeot 308 : une promo sort ses gr... La Peugeot 308 continue de plaire aux français, malgré l'arrivée de la Mégane 3, qui lui a tou...
- Peugeot, le jeu 308 GTi La 308 GTi prend le départ d'une course en ligne!
-
Essai en concession
Essayez la voiture de votre choix en concession ! Prenez rendez-vous maintenant.
www.reserverunessai.com -
Crédit à petit taux
Envie d'une nouvelle voiture ? Crédit auto à petit taux avec ou sans apport personnel.
www.sofinco.fr -
Assurance sur mesure
Découvrez l'assurance au kilomètre dite "Pay as you drive". Devis gratuit.
www.amaguiz.com
Les modalités de livraison dépendent du mandataire, distributeur ou importateur. Renseignez-vous avant d'acheter.
- Remise max.Constructeur
- 11%Saab
- 20%Volvo
- 37%Hyundai
- 29%Toyota
- 21%Volkswagen
- 23%Dacia
- 41%Chevrolet
- Tous les constructeurs
- Remise max.Modèle
- 14%Mazda 6 FastWagon
- 10%Mercedes Classe E
- 19%Ford Ka
- 22%Seat Alhambra
- 14%Volvo XC60
- 8%Chevrolet Captiva
- 27%Opel Combo
- Tous les constructeurs
Auto365.fr vous guide pour l'achat d'une voiture neuve moins chère. Les mandataires se fournissent auprès de concessions françaises et européennes.
Plus d'infos sur les mandataires.
Mandataire Peugeot 308 SW
Acheter une 308 SW par l'intermédiaire d'un mandataire, c'est l'assurance d'acquérir une voiture neuve vraiment moins chère. Ci-dessous, la liste des prix chez les distributeurs Peugeot.
Peugeot 308 SW moins chère
| Version | Prix remisé | Remise | Voir |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110ch FAP BVM6 BLUE LION Confort Pack 5p | 19,116 € | 17.43% | Voir |
| 1.6 HDi 110ch FAP BVM6 BLUE LION Premium 5p | 20,339 € | 17.49% | Voir |
| 1.6 HDi 110ch FAP BVM6 BLUE LION Premium OPTIONS 5p | 19,406 € | 24.08% | Voir |
| 1.6 HDi 110ch FAP BVM6 Féline 5p | 22,661 € | 17.6% | Voir |
| 1.6 HDi 110ch FAP BVM6 Série Millésim 200 5p | 20,217 € | 17.48% | Voir |
| 1.6 HDi 90ch BLUE LION Confort Pack 5p | 17,957 € | 17.82% | Voir |
| 1.6 HDi 90ch BLUE LION Premium 5p | 19,179 € | 17.86% | Voir |
| 1.6 HDi 90ch Série Millésim 200 5p | 19,057 € | 17.86% | Voir |
| 1.6 THP 156ch Féline 5p | 22,132 € | 17.57% | Voir |
| 1.6 THP 156ch Féline A 5p | 23,110 € | 17.61% | Voir |
| 1.6 VTi 120ch Premium 5p | 18,423 € | 17.39% | Voir |
| 1.6 VTi 120ch Premium A 5p | 19,320 € | 17.44% | Voir |
| 2.0 HDi 136ch FAP Féline A 5p | 24,862 € | 17.68% | Voir |
| 2.0 HDi 140ch FAP Féline 5p | 23,884 € | 17.64% | Voir |
| 2.0 HDi 140ch FAP Premium 5p | 21,806 € | 17.56% | Voir |
| Version | Prix remisé | Remise | Voir |
|---|---|---|---|
| Premium+Radar+Jantes 16+ Pack Rétro.Ambiance&Confort +PM | 19,490 € | 25.07% | Voir |
| Feline Import | 22,590 € | 18.74% | Voir |
| Premium Suréquipée | 20,390 € | 17.1% | Voir |
| Feline Import | 21,490 € | 18.29% | Voir |
| Premium + Jantes alu 16"+PM | 17,490 € | 25.83% | Voir |
| Premium | 19,590 € | 19.89% | Voir |
| Confort Pack + Antibrouillard et Peinture Métal | 17,990 € | 19.25% | Voir |
| Premium+ Radar+Jantes 16+Peinture métal | 18,990 € | 24.79% | Voir |
| Premium + JA 16 | 18,390 € | 20.58% | Voir |
| Premium+Radar+Jantes 16+ Pack Rétro.Ambiance&Confort +PM | 19,490 € | 25.07% | Voir |
| Premium | 17,750 € | 19.7% | Voir |
| Version | Prix remisé | Remise | Voir |
|---|---|---|---|
| SW Confort Pack 1,6L HDi BVM5 90 ch | 17,730 € | 18.86% | Voir |
| SW Féline 1,6L HDi FAP BVM6 110 ch | 22,523 € | 18.1% | Voir |
| SW Féline 1,6L THP BVM6 156 ch | 21,990 € | 18.1% | Voir |
| SW Féline 2,0L HDi FAP BVA6 136 ch | 24,764 € | 18% | Voir |
| SW Féline 2,0L HDi FAP BVM6 140 ch | 23,780 € | 18% | Voir |
| SW Premium 1,6L HDi BVM5 90 ch | 18,977 € | 18.73% | Voir |
| SW Premium 1,6L VTi BVA4 120 ch | 19,118 € | 18.3% | Voir |
| SW Premium 1,6L VTi BVM5 120 ch | 18,219 € | 18.3% | Voir |
| SW Premium 2,0L HDi FAP BVM6 140 ch | 21,663 € | 18.1% | Voir |
| SW Premium 1,6L HDi FAP BVM6 110 ch | 20,163 € | 27% | Voir |
| SW Confort 1,6 HDi BVM5 90 ch | 16,544 € | 27.44% | Voir |
| SW Premium 1,6L HDi FAP BVM6 110 ch | 20,164 € | 18.2% | Voir |
| SW Confort Pack 1,6L HDi FAP BVM6 110 ch | 18,914 € | 18.3% | Voir |
| SW Féline 1,6L THP BVA6 156 ch | 22,973 € | 18.1% | Voir |
| SW Série Millesim 200 1,6L HDi BVM5 90 ch | 18,854 € | 18.73% | Voir |
| SW Série Millesim 200 1,6L HDi FAP BVM6 110 ch | 20,041 € | 18.2% | Voir |



