Une nouvelle tendance est née, l'an passé, avec l'arrivée des mini-dérivés d'utilitaires, comme les Fiorino Qubo, les Citroën Nemo, Peugeot Bipper... Crash tests obligent, ce Qubo a droit à un bouclier avant plus imposant. Pour emmener la famille dans le Qubo, mieux vaut opter pour le second niveau de finition, Dynamic, mieux équipé par rapport au modèle de série. Dans cette finition, le Fiat se dote de la clim' manuelle, des vitres et des rétroviseurs électriques, du lecteur CD MP3 et des antibrouillards. La version de base Team bénéficie seulement de quatre airbags et de la banquette rabattable.
-
Essai en concession
Essayez la voiture de votre choix en concession ! Prenez rendez-vous maintenant.
www.reserverunessai.com -
Crédit à petit taux
Envie d'une nouvelle voiture ? Crédit auto à petit taux avec ou sans apport personnel.
www.sofinco.fr -
Assurance sur mesure
Découvrez l'assurance au kilomètre dite "Pay as you drive". Devis gratuit.
www.amaguiz.com
Les modalités de livraison dépendent du mandataire, distributeur ou importateur. Renseignez-vous avant d'acheter.
- Remise max.Modèle
- 13%BMW M3 Cabriolet
- 13%Audi A6 Avant
- 14%Chrysler Sebring
- 26%Opel Astra
- 16%Hyundai i10
- 17%Lancia Delta
- 24%Nissan Micra
- Tous les constructeurs
Auto365.fr vous guide pour l'achat d'une voiture neuve moins chère. Les mandataires se fournissent auprès de concessions françaises et européennes.
Plus d'infos sur les mandataires.
Mandataire Fiat Fiorino Qubo
Acheter une Fiorino Qubo par l'intermédiaire d'un mandataire, c'est l'assurance d'acquérir une voiture neuve vraiment moins chère. Ci-dessous, la liste des prix chez les distributeurs Fiat.
Fiat Fiorino Qubo moins chère
| Version | Prix remisé | Remise | Voir |
|---|---|---|---|
| Qubo 1.3 Multijet 75 Dynamic 5p | 12,878 € | 20.95% | Voir |
| Qubo 1.3 Multijet 75 Dynamic Dualogic 5p | 13,775 € | 19.87% | Voir |
| Qubo 1.3 Multijet 75 Team 5p | 11,912 € | 21.06% | Voir |
| Qubo 1.3 Multijet 75 Team Dualogic 5p | 12,637 € | 20.97% | Voir |
| Qubo 1.3 Multijet 75 Trekking 5p | 13,693 € | 19.88% | Voir |
| Qubo 1.4 70 GNV Dynamic Natural Power 5p | 12,275 € | 28.59% | Voir |
| Qubo 1.4 70 GNV Team Natural Power 5p | 11,137 € | 30.35% | Voir |
| Qubo 1.4 8v 73 Dynamic 5p | 11,777 € | 18.16% | Voir |
| Qubo 1.4 8v 73 Team 5p | 10,817 € | 17.99% | Voir |
| Version | Prix remisé | Remise | Voir |
|---|---|---|---|
| 5 portes mini monospace 1.4 L 73 CV Boîte manuelle 5 vitesses | 10,819 € | 17.98% | Voir |
| 5 portes mini monospace 1.2 L 75 CV Turbo diesel Boîte manuelle 5 vitesses | 12,541 € | 16.89% | Voir |
| 5 portes mini monospace 1.4 L 73 CV Boîte manuelle 5 vitesses | 11,906 € | 17.26% | Voir |
| 5 portes mini monospace 1.2 L 75 CV Turbo diesel Boîte manuelle 5 vitesses | 13,628 € | 16.34% | Voir |
| 5 portes mini monospace 1.2 L 75 CV Turbo diesel Boîte manuelle 5 vitesses | 14,352 € | 16.02% | Voir |
| 5 portes mini monospace 1.2 L 75 CV Turbo diesel Boîte manuelle 5 vitesses | 14,008 € | 16.17% | Voir |
| 5 portes mini monospace 1.2 L 75 CV Turbo diesel Boîte manuelle 5 vitesses | 14,643 € | 15.89% | Voir |
| 5 portes mini monospace 1.4 L 70 CV gaz naturel Boîte manuelle 5 vitesses | 13,356 € | 16.47% | Voir |
| 5 portes mini monospace 1.4 L 70 CV gaz naturel Boîte manuelle 5 vitesses | 14,443 € | 15.98% | Voir |
| Version | Prix remisé | Remise | Voir |
|---|---|---|---|
| Dynamic / 1.3 multijet 75 | 13,358 € | 18% | Voir |
| Team dualogic / 1.3 multijet 75 | 13,112 € | 18% | Voir |
| Dynamic dualogic / 1.3 multijet 75 | 14,096 € | 18% | Voir |
| Team / 1.3 multijet 75 | 12,299 € | 18.5% | Voir |
| Team / 1.4 8v 73 | 10,750 € | 18.5% | Voir |
| Dynamic / 1.4 8v 73 | 11,728 € | 18.5% | Voir |
| Trekking / 1.3 multijet 75 | 14,014 € | 18% | Voir |
| Team natural power / 1.4 70 gnv | 13,112 € | 18% | Voir |
| Dynamic natural power / 1.4 70 gnv | 14,096 € | 18% | Voir |
| Version | Prix remisé | Remise | Voir |
|---|---|---|---|
| Team 1.3 Multijet 75 | 12,752 € | 15.49% | Voir |
| Dynamic 1.3 Multijet 75 | 13,847 € | 15% | Voir |
| Trekking 1.3 Multijet 75 | 14,527 € | 15% | Voir |
| Team Natural Power 1.4 70 GNV | 13,592 € | 15% | Voir |
| Team 1.4 8v 73 | 11,146 € | 15.5% | Voir |
| Dynamic Natural Power 1.4 70 GNV | 14,612 € | 15% | Voir |
| Dynamic 1.4 8v 73 | 12,160 € | 15.5% | Voir |




